| Von/Bis: From/To: |
Route | to | Flug-Nr. Flight No. |
Flugtage Days |
Abflug Dep. |
Ankunft Arr. |
Flugzeug Aircraft |
Stp |
|
FLUGPLAN Bitte Informieren Sie Sich aktuell vor dem Abflug Frankfurt: www.frankfurt-airport.de Ulaanbaatar: en.ulaanbaatar-airport.mn/
|
||||||||
| Winter 2022/23 | ||||||||
| bis 25MAR | Frankfurt - Ulaanbaatar | FRA-UBN | OM 138 | 3 6 | 14:30 | 05:20+1 | Boeing 767-300 | 0 |
| bis 25MAR | Ulaanbaatar - Frankfurt | UBN-FRA | OM 137 | 3 6 | 09:40 | 13:00 | Boeing 767-300 | 0 |
| Sommer 2023 | ||||||||
|
29MAR-28OCT 02JUN-29SEP |
Frankfurt - Ulaanbaatar | FRA-UBN | OM 138 |
1 3 6 2 5 7 |
14:30 | 05:20+1 | Boeing 767-300 | 0 |
|
29MAR-28OCT 02JUN-29SEP |
Ulaanbaatar - Frankfurt | UBN-FRA | OM 137 |
1 3 6 2 5 7 |
09:40 | 13:00 | Boeing 767-300 | 0 |
| Winter 2023/24 | ||||||||
| ab 30OCT | Frankfurt - Ulaanbaatar | FRA-UBN | OM 138 | 1 3 6 | 14:30 | 06:20+1 | Boeing 767-300 | 0 |
| ab 30OCT | Ulaanbaatar - Frankfurt | UBN-FRA | OM 137 | 1 3 6 | 10:40 | 13:00 | Boeing 767-300 | 0 |
| Winter 2019/20 | ||||||||
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 =
Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
+1 = Ankunft am nächsten Tag
MIAT Mongolian Airlines fliegt derzeit zu den folgenden Zielen:
| Frankfurt (Deutschland) | FRA | |
| Istanbul (Türkei) | IST | |
| Guangzhou (China) | CAN | |
| Peking (China) | PEK | |
| Hong Kong (China) | HKG | |
| Seoul/Incheon (Süd Korea) | ICN | |
| Busan (Süd Korea) | PUS | |
| Tokyo/Narita (Japan) | NRT | |
| Osaka (Japan) | KIX | nur Sommer |
| Bangkok (Tailand) | BKK | nur Winter |

Boing 767-300 (JU-1021)

Boing 767-3W0(ER) (JU-1011)

Boing 737-8CX WIN (EI-CXV)

Boing 737-8AS WIN (EI-CSG)
Änderungen vorbehalten!
(Alle Angaben ohne Gewähr)
|
MongoleiOnline |