Deutsche Mongolei Agentur
- Ulaanbaatar -
*) die Zahlen wurden so wiedergegeben, wie sie in der Presse veröffentlicht sind. Fragezeichen wurden vom Übersetzer eingefügt. Einige Angaben dürften nicht ganz korrekt sein.
Quelle: Unuudur, 4.11.1999, Seite 3
| 1. Bevölkerung | 1989 | 1998 |
| Bevölkerung insgesamt | 2.095.600 | 2.447.500 |
| Stadtbevölkerung | 1.193.600 | 1.236.600 |
| Davon: Ulaanbaatar | 560.600 | 672.200 |
| Darchan | 87.400 | 94.200 |
| Erdenet | 57.100 | 72.500 |
| Landbevölkerung | 902.000 | 1.183.900 |
| Geburten | 73.593 | 49.256 |
| Sterbefälle | 17.000 | 15.799 |
| Hochzeiten | 15.596 | 13.908 |
| Scheidungen | 1.014 | 917 |
| Geburten (pro Tausend) | 36,5 | 15,7 |
| Sterbefälle (pro Tausend) | 8,4 | 4,7 |
| Bevölkerungszuwachs (pro Tausend) | 28 | 11 |
| Geburtenkoeffizient | 4,6 | 2,3 |
| Anzahl der Familien | 427.800 | 535.300 |
| 2. Arbeitskräfte | 1989 | 1998 |
| Personen im Arbeitsalter | 903.400 | --- keine Angaben |
| in der Wirtschaft Beschäftigte insgesamt | 633.200 | 809.500 |
| a) in der Produktion Beschäftigte, davon | 451.400 | --- |
| in Betrieben | 119.600 | 97.900 |
| in der Landwirtschaft | 186.000 | 394.100 |
| im Bauwesen | 41.700 | 27.500 |
| im Transport | 47.000 | 33.400 |
| im Postwesen | 6.900 | --- |
| in material-techn. Versorgungseinrichtungen | 47.500 | 74.500 |
| in der Forstwirschaft | 2.100 | --- |
| Sonstige | 600 | --- |
| b) nicht in der Produktion Beschäftigte, davon: | 181.800 | --- |
| Wohnungs-, Kommunalwirtschaft, Dienstleistung | 26.400 | --- |
| in der Wissenschaft | 14.100 | --- |
| im Gesundheitswesen, Sport, Sozialversicherung | 44.700 | --- |
| in Kultur und Bildung | 74.600 | --- |
| in der Administration | 12.300 | --- |
| im Finanz- und Kreditwesen und staatl. Versicherung | 2.900 | --- |
| Sonstige | 680 | --- |
| Arbeitsfähige, die am Arbeitsprozeß nicht teilnehmen | 30.000 | 43.900 |
| Unbeschäftigte ohne bestimmte Ursache | 14.800 | 221.400 |
| 3. Bruttoinlandsprodukt (in %) | 1989 | 1998 |
| Bereiche: | ||
| Industrie | 32,7 | 24,1 |
| Landwirtschaft | 15,5 | 32,8 |
| Bauwesen | 6,1 | 3,5 |
| Transport | 10,4 | 5,3 |
| Postwesen | 1,6 | 1,4 |
| Handel und Versorgung | 19 | 18,5 |
| Dienstleistungen | 13,4 | 14 |
| Sonstige | 1,3 | --- |
| Jahreszuwachs des BIP | 4,2 | 3,5 |
| 4. Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen (in Tugrik) | 1989 | 1998 |
| Mehl / 1. Sorte / kg | 1,6 | 325 |
| Brot | 1,2 | 240 |
| Reis / kg | 2,2 | 390 |
| Hammelfleisch / kg | 7,5 | 620 |
| Rindfleisch / kg | 6 | 700 |
| Milch / Liter | 2 | 500 |
| Rahmbutter / kg | 12 | 3.800 |
| Zucker / kg | 4 | 500 |
| Ziegeltee / 2 kg | 10 | 2.260 |
| Kartoffeln / kg | 2 | 215 |
| Zwiebeln / kg | 3,4 | 600 |
| Pflanzenöl / Liter | 9 | 1570 |
| Eier / Stück | 0,5 | 155 |
| Wodka / 0,5 Liter | 28 | 2400 |
| Zigaretten / Schachtel | 5 | 230 |
| Pullover für Männer | 155 | 7.800 |
| Mantel für Frauen | 330 | 70.000 |
| Schuhe für Männer | 168 | 37.000 |
| Schuhe für Frauen | 160 | 39.000 |
| Kinderschuhe | 35 | 8.000 |
| Kattun / m | 4 | 645 |
| Miete / qm | 1,5 | 80 |
| Heizung / qm | 3 | 73,5 |
| Trinkwasser / monatl. | 3 | 488,2 |
| Strom / monatl. | 0,25 | 39,6 |
| Benzin 93er / l (gesondert hinzugefügt) | --- | 450 |
| Dieseltreibstoff / l (gesondert hinzugefügt) | --- | 400 |
| Glühbirne | 0,9 | 290 |
| Waschpulver | 3,5 | 450 |
| Busfahrschein | 0,5 | 200 |
| Zeitungsbestellung (pro Quartal) | 6,5 | 6.500 |
| Schulheft | 0,1 | 90 |
| Chemische Reinigung | 17,5 | 2.015 |
| 5. Landwirtschaft | 1989 | 1998 |
| Wichtige Produkte (in Tsd. t): | ||
| Fleisch (Schlachtgewicht) | 239,6 | 245,8 |
| Schafwolle | 19,4 | 19,3 |
| Milch | 119,3 | 438,1 |
| Rahmbutter | 4,8 | --- |
| Eier (Mio. Stück.) | 35,8 | 6,3 |
| Getreide | 839,1 | 194,9 |
| Weizen | 686,9 | 191,8 |
| Kartoffeln | 155,5 | 65,2 |
| Gemüse | 59,5 | 45,7 |
| Verbrauch wichtiger Produkte (kg pro Person) | ||
| Fleisch | 118,7 | 102,6 |
| Milch | 158,2 | 182,8 |
| Eier / Stück | 17,7 | 2,6 |
| Getreide | 415,6 | 81,3 |
| Kartoffeln | 77 | 27 |
| Gemüse | 29,5 | 18,9 |
| Viehbestand (Tsd. Stück) | ||
| Insgesamt | 24.674,9 | 32.897,5 |
| Kamele | 558,3 | 356,5 |
| Pferde | 2.199,6 | 3.059,1 |
| Rinder | 2.692,7 | 3.725,8 |
| Schafe | 14.265,2 | 14.694,2 |
| Ziegen | 4.959,1 | 10.061,9 |
| Muttertierbestand (Tsd. Stück) | ||
| Insgesamt | 11.420 | 13925,5 |
| Kamelstuten | 151,1 | 97,9 |
| Pferdestuten | 554,6 | 836,6 |
| Kühe | 1.084,2 | 1.432,8 |
| Mutterschafe | 7.384,7 | 6.667,9 |
| Mutterziegen | 2.245,7 | 4.890,3 |
| Jungvieh (Tsd. Stück) | ||
| Insgesamt | 10.060,6 | 10.956 |
| Kameljunge | 68,8 | 42,7 |
| Fohlen | 358,8 | 558,1 |
| Kälber | 762,3 | 1.038,6 |
| Lämmer | 6.843,9 | 5.547,8 |
| Zicklein | 2.026,8 | 3.768,8 |
| Jungvieh, das überlebt hat (Tsd. Stück) | ||
| Insgesamt | 9.673,3 | 10.400 |
| Kameljunge | 64,1 | 38,4 |
| Fohlen | 352 | 516,5 |
| Kälber | 744,4 | 980 |
| Lämmer | 6.569,6 | 5.094,6 |
| Zicklein | 1.942,2 | 3.277,9 |
| Jungvieh, das überlebt hat (in %) | ||
| Insgesamt | 98,5 | 90,4 |
| Kameljunge | 95 | 89,9 |
| Fohlen | 98,8 | 92,5 |
| Kälber | 99,3 | 94,4 |
| Lämmer | 98,5 | 91,8 |
| Zicklein | 97,9 | 87 |
| Vieh für den Nahrungsverbrauch (Tsd. Stück) | 7.559,8 | 751,4 |
| Verlust von Großvieh (Tsd. Stück) | 751,9 | 785,7 |
| Zahl der Viehzüchterfamilien | 68.963 | 187.147 |
| Zahl der Viehzüchter | 135.420 | 414.443 |
| Zahl der Haustiere | --- | --- |
| Schweine (Tsd. Stück) | 192,1 | 19,9 |
| Geflügel (Tsd. Stück) | 369,9 | 66,6 |
| Rentiere (Stück) | 1.405 | 643 |
| Esel und Maultiere (Stück) | 1.067 | 1.510 |
| Bienenstöcke | 5.012 | 1.057 |
| Hasen (Tsd. Stück?) | 12.046 | 193 |
| Füchse (Tsd. Stück?) | 1.271 | 28 |
| Reine Rassen und Mischrassen (Tsd. Stück): | ||
| Rinder | ||
| Reine Rasse | 76,7 | --- |
| Mischrasse | 171,7 | --- |
| Schafe | ||
| Reine Rasse | 295,8 | --- |
| Mischrasse | 967,5 | --- |
| Ziegen | ||
| Reine Rasse | 102,5 | --- |
| Mischrasse | 404 | --- |
| Experten für die Viehwirtschaft: | ||
| Forscher | 956 | --- |
| Tierärzte | 1.544 | --- |
| Viehställe (Tsd.) | 66,2 | --- |
| Anzahl der Brunnen (Tsd.), davon | 41,6 | --- |
| ausgebaut | 24,6 | --- |
| Normal | 17,0 | --- |
| mechanisierte Milchbetriebe | 44 | 2 |
| 6. Ackerfläche (in Tsd. ha) | 1989 | 1998 |
| Insgesamt, davon | 837,9 | 326,6 |
| Getreide | 673,4 | 306,9 |
| Kartoffeln | 12,6 | 8,1 |
| Gemüse | 4,2 | 5,5 |
| Futterpflanzen | 147,7 | 4,9 |
| Gesamte Ernte (in Tsd. t), davon | ||
| Getreide | 839,1 | 126,4 |
| Weizen | 686,9 | 191,8 |
| Kartoffeln | 155,6 | 46,6 |
| Gemüse | 59,5 | 28,5 |
| Futterpflanzen | 551 | 14,7 |
| Von 1 ha erzielte Erträge (in Zentner) | ||
| Getreide | 12,5 | 7,1 |
| Weizen | 13 | 6,4 |
| Gerste | 10,9 | 5,5 |
| Hafer | 10,3 | 2,7 |
| Kartoffeln | 123,3 | 72,1 |
| Silopflanzen | 103,4 | 30,3 |
| Heuernte und Futtervorbereitung (in Tsd. t) | ||
| Heu | 1.166,3 | 584,6 |
| Stroh | 99 | 15,9 |
| Handfutter | 25,6 | 7,3 |
| Industriell hergestelltes Häckselfutter | 169,7 | 7,9 |
| Industriell hergestelltes Mineralfutter | 49,2 | 26,2 |
| Futter insgesamt | 1.027,3 | 330,3 |
| Maschinenpark der Landwirtschaft | ||
| Insgesamt, davon | 11.500 | --- |
| Traktoren/pflüge | 2.200 | --- |
| Kultivatoren | 4.900 | --- |
| Getreideverteiler | 6.700 | --- |
| Getreidekombines | 2.500 | --- |
| Gelieferter Mineraldünger (in t) | ||
| Insgesamt, davon | 38,1 | --- |
| Stickstoff | 15,0 | |
| Phosphor | 18,3 | |
| Kali | 4,8 | |
| Boden- und Weideschutzmaßnahmen (Tsd. ha) | ||
| Gesamte behandelte Fläche gegen Nagetiere | 2.058,8 | --- |
| Chemisch | 2.026,0 | --- |
| Biologisch | 32,8 | --- |
| Behandelte Fläche gegen Heuschrecken | 44,2 | --- |
| Behandelte Fläche gegen Pflanzenkrankheiten | 3,9 | --- |
| Fläche für die Unkrautbekämpfung | 380,8 | --- |
| Waldschneisen | 70,7 | --- |
| Waldwiederaufforstung | 400 | --- |
| 8. Transport | 1989 | 1998 |
| Güterumschlag (Mill. t km) | ||
| Insgesamt | 8.068,9 | 2.946,1 |
| Eisenbahn | 5.956,1 | 2.815,3 |
| Auto | 2.097,9 | 123 |
| Luft | 9,9 | 7,7 |
| Wasser | 5,0 | 0,1 |
| Beförderte Ladung (Tsd. t) | ||
| Insgesamt | 62.024,8 | 8.867,3 |
| Eisenbahn | 16.859,7 | 7.615,1 |
| Auto | 45.095,9 | 1.247,4 |
| Luft | 13,1 | 3,5 |
| Wasser | 56,1 | 1,3 |
| Passagierumschlag (Mill. Pers. pro km) | ||
| Insgesamt | 2.102,9 | 1.789,7 |
| Eisenbahn | 578,6 | 981,3 |
| Auto | 957,0 | 339,9 |
| Luft | 567,3 | 468,5 |
| Passagiere (Mill. Personen) | ||
| Insgesamt | 242,2 | 81,5 |
| Eisenbahn | 2,7 | 3,9 |
| Auto | 238,7 | 77,3 |
| Luft | 0,8 | 0,3 |
| Autozahl (1990) | ||
| Insgesamt | 43.792 | 71.490 |
| Pkw | 7.962 | 37.795 |
| LKW | 24.400 | 25.473 |
| Autobusse | 2.591 | 4.579 |
| Zisterne | 4.754 | 1.678 |
| Extra Aufwendung | 4.085 | 1.965 |
| Private Autos | 6.660 | 46.082 |
| Eisenbahntransport | ||
| Gütertransport (in Tsd. t), davon | 16.859,7 | 7.615,1 |
| National | 9.698,0 | 5.581,4 |
| International | 7.161,7 | 2.033,7 |
| Ausfuhr | 2.873,5 | 945,3 |
| Einfuhr | 3.020,0 | 737,2 |
| Transit | 1.268,2 | 351,2 |
| Güterumschlag (Mill. t km) | 5.956,1 | 2.815,3 |
| Passagiertransport (Tsd. Personen) | 2.716,5 | 3.866,9 |
| Güterumschlag pro km Eisenbahn (Tsd. t) | 3.282,0 | 1.578,7 |
| Passagierumschlag pro km Eisenbahn (Tsd.. Pers.) | 319,0 | 982,3 |
| Lufttransporte | ||
| Gütertransport (in t), davon | 13.132,6 | 3.514,9 |
| Post | 4.092,6 | 410,8 |
| Gepäck | 2.296,7 | 736,7 |
| Güter | 6.743,3 | 2.367,5 |
| Passagiertransport, davon | 817.700 | 254.500 |
| international | --- | 95.200 |
| national | --- | 159.300 |
| befestigte Straßen (in km), davon | 4.249,7 | 3.351,3 |
| mit festem Belag (in km) | 1.184,6 | 1.531,7 |
| 9. Post- und Fernmeldewesen | 1989 | 1998 |
| Zahl der Poststellen | 429 | 391 |
| Telefonanschlüsse (Tsd. Stück) | 62,6 | 100,0 |
| Radioapparate (Tsd. Stück) | 444,1 | 159,0 |
| Fernsehapparate (Tsd. Stück) | 132,9 | 190,0 |
| Briefe, Karten, Päckchen (Mill. Stück) | 9,6 | 0,9 |
| Auf 1000 Personen (Stück) | 4755 | 369 |
| Periodika (Mill. Stück) | 14,7 | 16,3 |
| auf eine Person (Stück) | 7,2 | 6,8 |
| Telegramme (Mill. Stück) | 1,7 | 0,2 |
| auf 1000 Personen | 842 | 70 |
| Telefongespräche (Mill. Stück) | 6,3 | 21,6 |
| auf 1000 Personen | 3120 | 9014 |
| Handy-Anschlüsse | --- | 5300 |
| Internet-Verbindungen | --- | 3200 |
| 10. Außenhandel | 1989 | 1998 |
| Gesamtumlauf (Mill. US-Dollar) | 1684,5 | 789,2 |
| Export (Mill. US-Dollar) | 721,5 | 316,8 |
| Import (Mill. US-Dollar) | 963,0 | 472,4 |
| Hauptexportwaren: | ||
| Kupferaufbereitung (Tsd. t) | 350,6 | 461,9 |
| Molybdänaufbereitung (t) | 3312,6 | 3812,2 |
| Spataufbereitung (Tsd. t) | 113,6 | 113,1 |
| Kupferabfall (t) | 1185,0 | 119,2 |
| Kohle (Tsd. t) | 776,9 | 3,1 |
| Zement (Tsd. t) | 175,0 | 0,1 |
| Balken (Tsd qm) | 31,4 | 0,3 |
| Schnittholz (Tsd qm) | 71,0 | 232,0 |
| Kamelwollhaar (Tsd. t) | 2,1 | 0,7 |
| Ziegenkaschmir (Tsd. t) | 0,2 | 0,8 |
| Schafswolle - ungekämmt (Tsd. t) | --- | 5,4 |
| Pferdemähne (Tsd. t) | 0,7 | 0,3 |
| Rinderhäute (Tsd. Stück) | 112,0 | 204,3 |
| Pferdehäute (Tsd. Stück) | 124,7 | 89,1 |
| Schafsfelle (Tsd. Stück) | 289,0 | 1892,4 |
| Ziegenfelle (Tsd. Stück) | 30,0 | 44,0 |
| Knochenmehl (Tsd. t) | 1,6 | 4,1 |
| Trikobekleidung (Tsd. Stück) | 234,6 | 218,6 |
| Genähte Kleidung (Tsd. Stück) | --- | 3.794,3 |
| Qualitativ verbesserter Stahl (Tsd. t) | --- | 9,7 |
| Chevreau (Tsd. Stück) | 180,0 | --- |
| Schafsleder (Tsd. Stück) | 93,8 | --- |
| Lederbekleidung (Tsd. Stück) | 73,6 | 2,7 |
| Teppiche (Mill. qm) | 1,9 | --- |
| Wollstoff (Tsd. m) | 37,3 | --- |
| Wolldecken (Tsd. Stück?) | 3.770,0 | 2,8 |
| Murmeltierfelle (Tsd. Stück) | 331,5 | --- |
| Weizen (Tsd. t) | 31,0 | --- |
| Wodka (Tsd. l) | 140,8 | --- |
| Fleisch (Tsd. t) | 30,5 | 7,5 |
| Dünndärme (Tsd. Bünden) | 3.000,0 | 997,6 |
| Hauptimportwaren: | ||
| Kräne (Stück) | 43 | 4 |
| Traktoren aller Art (Stück) | 624 | 49 |
| LKW (Stück) | 1069 | 961 |
| Busse (Stück) | 249 | 1026 |
| Pkw aller Art (Stück) | 354 | 4958 |
| Dieselbrennstoff (Tsd. t) | 320,5 | 132,2 |
| Benzin (Tsd. t) | 338,9 | 211,4 |
| Flugzeugtreibstoff (Tsd. t) | --- | 20,3 |
| Heizöl (Tsd. t) | 54,0 | 31,8 |
| Schmierstoffe (Tsd. t) | 22,0 | --- |
| Elektroenergie (Mill. Kilowattstd.) | --- | 366,5 |
| Phosphordünger (Tsd. t) | 15,0 | --- |
| Stickstoffdünger (Tsd. t) | 21,0 | 12,0 |
| Zement (Tsd. t) | 47,9 | 7,5 |
| Fensterscheiben (Tsd. qm) | 712,3 | 316,2 |
| Zeitungspapier (Tsd. t) | 7,8 | 1,0 |
| Getreide (Tsd. t) | 2,3 | 37,9 |
| Pflanzenöl (Tsd. t) | 2,7 | 0,3 |
| Rahmbutter (t) | --- | 134,3 |
| Zucker (Tsd. t) | 43,8 | 14,8 |
| Reis (Tsd. t) | 14,1 | 6,6 |
| Ziegeltee (Tsd. t) | 5,9 | 1,1 |
| Pfeifentabak (t) | --- | 539,5 |
| Waschpulver (t) | --- | 921,9 |
| Kartoffeln (Tsd. t) | --- | 10,7 |
| Zwiebeln und Knoblauch (Tsd. t) | --- | 2,2 |
| Alkoholische Getränke (Mill. l), davon | --- | 16,3 |
| Bier (Mill. l) | --- | 15,6 |
| Obst und Früchte (Tsd. t) | 3,4 | 7,6 |
| Baumwollstoff (Mill. qm) | 59,1 | 5,7 |
| Wollstoff (Mill. m) | 1,4 | --- |
| Seidenstoff (Mill. m) | 5,3 | --- |
| Nähmaschinen (Tsd. Stück) | 2,4 | 0,4 |
| Kühlschränke (Tsd. Stück) | 11,9 | 3,7 |
| Waschmaschinen (Tsd. Stück) | 2,8 | 3,7 |
| Staubsauger (Tsd. Stück) | --- | 8,3 |
| Kassettenrecorder (Tsd. Stück) | --- | 4,7 |
| Fernsehgeräte (Tsd. Stück) | 7,8 | 14,8 |
| komplette Computer (Tsd. Stück) | --- | 20,1 |
| 11. Wohnungswesen und Kommunalwirtschaft | 1989 | 1998 |
| Wohnfläche (Tsd. qm) insgesamt, davon | 5.265,8 | 6.346,8 |
| Staats- und Genossenschaftswohnungen, davon | 3.916,6 | 4.421,6 |
| Städtisch | 3.047,6 | 3.479,7 |
| Ländlich | 869,0 | 941,9 |
| Privat | 1.349,2 | 1.925,2 |
| In Betrieb genommene Wohnungen (Tsd. qm) | ||
| Nutzfläche insges., davon | 585,2 | 92,2 |
| Staats- und Genossenschaftswohnungen | 480,8 | 15,1 |
| Privat | 104,4 | 77,1 |
| Wohnraum, davon | 346,6 | 73,9 |
| Staats- und Genossenschaftswohnungen | 262,7 | 11,9 |
| Privat | 85,9 | 62,0 |
| Zahl der neu erbauten Wohngebäude, davon | 10.796,0 | --- |
| Staats- und Genossenschaftswohnungen | 8.127 | --- |
| Privat | 2.669 | --- |
| Durchschnittsraum für Neubauten (qm) | 31,5 | --- |
| Einrichtungen des Humanwesens: | ||
| Zahl der Schulen | 28 | --- |
| Plätze (in Tsd.) | 13,5 | --- |
| Krankenhausbetten | 785 | --- |
| Kindergärten - und Kinderkrippen (Tsd. Plätze) | 3,0 | --- |
| Kommunalwirtschaft und Dienstleistungsabteilungen | ||
| Hotels | 460 | 342 |
| Einmalige Kapazität (in Betten) | 12257 | 6263 |
| Badeanstalten | 742 | 178 |
| Einmalige Kapazität (Personen) | 4281 | 1164 |
| Friseursalons | 409 | --- |
| Fotoatelliers | 427 | --- |
| Chemische Reinigungen | 178 | --- |
| Schuhreparaturwerkstätten | 407 | --- |
| Nähereien | 395 | --- |
| eingereiste Touristen (Tsd. Pers.) | 236,5 | 263,8 |
| 12. Nahrungsmittelverbrauch pro Person / kg | 1989 | 1998 |
| Fleisch- und Fleischprodukte | 93,0 | 94,0 |
| Milch - und Milchprodukte | 121,0 | 126,0 |
| Rahmbutter | 3,0 | 9,6 |
| Eier (Stück) | 27 | 3,6 |
| Zucker | 24,0 | 8,4 |
| Mehl- und Mehlprodukte | 105,0 | 98,4 |
| Kartoffeln | 27,0 | 21,6 |
| Gemüse | 22,0 | 16,8 |
| Obst und Früchte | 12,0 | 2,4 |
| Pflanzenöl | 4,0 | 1,2 |
| Zahl der Rentenempfänger (in Tsd.) | 140,5 | 237,0 |
| Durchschnittsrente (Tugrik / monatl.) | 178,0 | --- |
| 13.Bildung, Wissenschaft, Kultur | 1989 | 1998 |
| Allgemeinbildende Schulen: | ||
| Anzahl der 10-Klassen-Mittelschulen | 615 | 630 |
| Zahl der Schüler | 446.700 | 447.100 |
| Einzugsniveau (in %) | 91,7 | 75,0 |
| Zahl der Lehrer | 19.804 | 18.118 |
| Zahl der Absolventen | 62.500 | 54.100 |
| Anzahl der Abendschulen | 314 | 1 |
| Anzahl der Berufschulen | ||
| Fachschulen | 84 | 142 |
| Staatlich: | 84 | 67 |
| Grund- und Mittel-Fachschulen | 46 | 34 |
| Hochschulen und Colleges | 30 | 27 |
| Universitäten | 8 | 6 |
| Privat: | --- | 75 |
| Grund- und Mittel-Fachschulen | --- | 4 |
| Hochschulen und Colleges | --- | 71 |
| Anzahl der Studenten, davon | 74.100 | 78.600 |
| Staatlich | 64.500 | 57.600 |
| Privat | --- | 19,3 |
| Anzahl der Studenten, die im Ausland studieren | 9.600 | 1.700 |
| Zahl der ordentlichen Lehrer | 5.100 | 4.800 |
| Zahl der Absolventen | 21.400 | 12.600 |
| Schüler und Studenten insgesamt | 537.100 | 530.600 |
| Zahl der Schüler und Studenten pro Tausend | 273,5 | 231,6 |
| Ganztagsschulen | 242 | --- |
| Schüler an Ganztagsschulen | 11.712 | --- |
| Anzahl der Schüler pro Lehrer der 10. Klasse | 22,5 | 24,6 |
| Anzahl der Schüler pro Lehrer in der Unterstufe | 30,9 | 32,8 |
| Zahl der Organisationen für Vorschulkinder, davon | 1.254 | 692 |
| Kinderkrippen | 432 | 34 |
| Kindergärten | 822 | 658 |
| Zahl der Kinder in beiden, davon | 109.200 | 75.600 |
| Kinderkrippen | 20.900 | 1.600 |
| Kindergärten | 88.300 | 74.000 |
| Zahl der wissenschaftlichen Einrichtungen | 42 | 61 |
| Mitarbeiter, davon | 2.575 | 2.936 |
| ordentliche Mitarbeiter | 1.816 | 2.623 |
| Öffentliche Bibliotheken | 418 | 258 |
| Buchbestand der Bibliotheken (Mill. Stück) | 10,5 | 9,8 |
| Zahl der Bücher pro Zehntausend Personen | 52.100 | 42.700 |
| Zahl der Leser | 643.100 | 359.300 |
| Spezielle Einrichtungen für Kinder | ||
| Kinderpaläste | 2 | 2 |
| Palast der Jungen Techniker | 32 | 1 |
| Zentralstation und Abteilung der Jungen Naturforscher | 5 | --- |
| Pionierlager | 46 | --- |
| Bibliotheken für Kinder | 2 | --- |
| Kinos für Kinder | 27 | --- |
| Kinostellen, davon | 581 | --- |
| Seßhaft | 65 | --- |
| Wanderkinos | 516 | --- |
| Filmzuschauer (Mill. Pers.) | 20,1 | --- |
| Gesehene Filme pro Person | 10 | --- |
| Kinoproduktionsstätten | 40 | --- |
| Komplette Kinoproduktionsstätten | 7 | --- |
| Zahl der aufgelegten Bücher und Broschüren | 1006 | --- |
| Gesamtauflage (Mill.) | 8,4 | --- |
| Auflagenseiten (Mill.) | 7,5 | --- |
| Zeitschriften | 41 | --- |
| Gesamtauflage (Mill.) | 6,9 | --- |
| Zeitungen | 35 | --- |
| Gesamtauflage (Mill.) | 148,2 | --- |
| Einmalige Auflage | 990.800 | --- |
| Museen | ||
| Besucher | --- | 252,7 |
| Sport- und Materialbasis: | ||
| Sportpalast | 3 | --- |
| Sportsäle | 613 | --- |
| Stadien | 33 | --- |
| Plätze zum Bogenschießen | 28 | --- |
| Skilager | 39 | --- |
| Eisstadien | 159 | --- |
| Säle für Schwergewichtssport | 22 | --- |
| Schachclubs | 97 | --- |
| Handballpätze | 850 | --- |
| Basketballplätze | 710 | --- |
| Fußballplätze | 283 | --- |
| Kurorte und Erholungsheime: | ||
| Kurbetten | 3.900 | --- |
| Patienten | 53.100 | --- |
| Erholungsheime | 47 | --- |
| Erholungsheimbetten | 7.100 | --- |
| Urlauber | 115.800 | --- |
| 14. Gesundheitswesen | 1989 | 1998 |
| Krankenhäuser | 428 | 409 |
| Fachkrankenhäuser | 58 | 47 |
| Arzthelferabteilungen | 1.375 | 875 |
| Stationen für Hygiene und Infektionsforschung | 56 | 31 |
| Apotheken | 485 | 604 |
| Auf Zehntausend Personen: | ||
| Ärzte | 28 | 24 |
| Medizinisch Mittelschulausgebildete | 88 | 55 |
| Bettenzahl der Krankenhäuser, davon | 24.160 | 17.986 |
| Bettenzahl für Kinder | 6.285 | 2.549 |
| Betten pro 100 Personen | 11,8 | 7,5 |
| Zahl der Ärzte | 5.715 | 5.831 |
| Zahl der Pharmakologen | 411 | 413 |
| Humanmedizinisch Mittelschulausgebildete | 18.047 | 13.299 |
| Zahl der Personen pro Arzt | 353 | 411 |
| Zahl der Personen pro Krankenschwester | 194 | 325 |
| Zahl der stationär Behandelten | 593.500 | 468.300 |
| Patienten, die an Infektionskrankheiten erkrankt waren: | ||
| Insgesamt | 29.045 | 28.290 |
| Virus, Hepathitis | 12.925 | 8.042 |
| Masern | 2.171 | 8 |
| Mumps | 385 | 1.287 |
| Meningitis | 682 | 303 |
| Windpocken | 1.011 | 375 |
| Salmonelleninfektion | 968 | 239 |
| Ruhr | 1.891 | 1.261 |
| Bruzellose | --- | 1.308 |
| Syphillis | 796 | 1.329 |
| Gonorrhoe | 2.228 | 3.486 |
| Krätze | 3.622 | 1.232 |
| Tuberkulose | 1.944 | 2.806 |
| Sonstige | 422 | 6616 |
| Säuglingssterblichkeit pro Tausend Lebendgeborene | 64,1 | 35,3 |
| Müttersterblichkeit | 97 | 80 |
| Abtreibungen (nur staatl. Krankenhäuser) | --- | 9.135 |
| Anteil der Gesundheitskosten am Staatshaushalt (in %) | --- | 8,9 |
| 15. Verbrechen | 1989 | 1998 |
| Morde | 87 | 1.123 |
| Gewalttaten | 302 | 307 |
| Plünderungen | 84 | 299 |
| Rowdytum | 581 | 1.855 |
| Freiheitsberaubung | 626 | 1.328 |
| Diebstahl | 2.738 | 8.222 |
| Aneignung | 745 | 552 |
| Wirtschaftsstraftaten | 43 | 66 |
| Amtsmißbrauch | 50 | 177 |
| Unfälle | 504 | 1.059 |
| Brände | 63 | 39 |
| Sonstige Verbrechen | 791 | 2.566 |
| Gesamte Straftaten | 6.614 | 17.213 |
| Betrunkene | 11.024 | 85.724 |
| Verhaftete | 1.577 | 7.154 |
| Verletzte | --- | 5.630 |
MongoleiOnline
Kurfuerstenstr. 54, 53115 Bonn, Germany
Copyright © 1997-2021 Frank Voßen
Last Update: 03. Januar 2021